---
id: uim
name: UIM（医療系コンサルティング）
category: 本業
status: 新規設立
priority: ★★★ 最高
updated: 2026-04-13
---

# UIM — 医療系コンサルティング

## 概要
U&Iが70%（350万円）出資する医療系コンサルティング会社。のぶクリニックに対してコンサルティング業務委託契約（実質経営委託）を行っている。

## 出資構成
| 株主 | 出資比率 | 出資額 |
|---|---|---|
| U&I | 70% | 350万円 |
| （他株主） | 30% | 150万円 |
| **合計** | **100%** | **500万円** |

## 関連契約
- `①コンサルティング業務委託契約_UIM→のぶクリ.docx` — UIM→のぶクリニックへのコンサル契約
- `②業務委託契約_のぶクリ→バイト医師.docx` — のぶクリニック→担当医師への業務委託契約

## 利用プラットフォーム

### MARCH（電子カルテ / オンライン診療）
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| サービス | MARCH |
| URL | https://marchss.com/#/login?mbn=nobu-clinic |
| ID | nobu-clinic |
| Email | y.uema@u-and-i.co.jp |
| パスワード | macOS Keychain に保存済み（「MARCH のぶクリニック」で検索） |

---

## クライアント: のぶクリニック

### 基本情報

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 正式名称 | のぶクリニック |
| 院長 | 高江洲 信孝（たかえす のぶたか） |
| 所在地 | 〒541-0056 沖縄県うるま市字高江洲387番地3B1 |
| TEL / FAX | 098-989-3022 / 098-989-8266 |
| 診療形態 | オンライン診療（メイン）+ 訪問診療 |
| 外来診療 | 月〜土 14:00〜17:00 |
| 休診日 | 祝日・旧盆（ウークイ）・1/1〜3 |
| 予約方法 | LINE予約 |
| 理念 | 「ご自宅から、もっと身近な医療を」 |
| 担当医師 | 櫻井医師（業務委託） |
| HP | https://nobu-clinic.jp/ |

### Instagram

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| アカウント | @nobu_onlineclinic |
| 投稿数 | 5件 |
| フォロワー | 28名 |
| フォロー中 | 0 |
| アカウント種別 | ビジネスアカウント（プロフェッショナルダッシュボード有効） |
| bio | 「どこでも受診。健康をもっと身近に。」沖縄県にてオンライン診療と訪問診療に対応 |
| リンク | nobu-clinic.jp 他1件 |
| リール実績 | 3.7万〜3.8万再生（上位2本） |

### 売上推移（オンライン診療・2025/10〜2026/4）

| 診察日 | 患者数 | 患者負担額 | 診療報酬込み | 平均単価(報酬込) |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/24 (金) | 6名 | ¥11,610 | ¥24,160 | ¥4,027 |
| 2025/10/26 (日) | 1名 | ¥1,390 | ¥2,770 | ¥2,770 |
| 2025/11/26 (水) | 1名 | ¥2,080 | ¥3,590 | ¥3,590 |
| 2026/1/6 (火) | 7名 | ¥13,030 | ¥27,570 | ¥3,939 |
| 2026/1/13 (火) | 1名 | ¥2,050 | ¥4,510 | ¥4,510 |
| 2026/1/20 (火) | 1名 | ¥1,880 | ¥3,610 | ¥3,610 |
| 2026/1/27 (火) | 2名 | ¥3,220 | ¥8,420 | ¥4,210 |
| 2026/2/3 (火) | 2名 | ¥5,160 | ¥13,860 | ¥6,930 |
| 2026/2/10 (火) | 2名 | ¥3,850 | ¥7,210 | ¥3,605 |
| 2026/2/17 (火) | 2名 | ¥3,310 | ¥6,820 | ¥3,410 |
| 2026/2/24 (火) | 3名 | ¥4,320 | ¥11,470 | ¥3,823 |
| 2026/3/3 (火) | 2名 | ¥5,510 | ¥7,840 | ¥3,920 |
| 2026/3/10 (火) | 2名 | ¥1,360 | ¥2,670 | ¥1,335 |
| 2026/3/17 (火) | 0名 | ¥0 | ¥0 | — |
| 2026/3/24 (火) | 4名 | ¥6,370 | ¥15,960 | ¥3,990 |
| 2026/3/31 (火) | 0名 | ¥0 | ¥0 | — |
| 2026/4/7 (火) | 9名※ | ¥8,130 | ¥27,830 | ¥3,092 |

※4/7は患者総数欄が未更新だが、個別データから9名分の記録あり

### 月別集計

| 月 | 診察回数 | 総患者数 | 診療報酬込み合計 |
|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 2回 | 7名 | ¥26,930 |
| 2025年11月 | 1回 | 1名 | ¥3,590 |
| 2025年12月 | 0回 | 0名 | ¥0 |
| 2026年1月 | 4回 | 11名 | ¥44,110 |
| 2026年2月 | 4回 | 9名 | ¥39,360 |
| 2026年3月 | 4回 | 8名 | ¥26,470 |
| 2026年4月（7日まで） | 1回 | 9名 | ¥27,830 |
| **累計** | **16回** | **45名** | **¥168,290** |

### 単価構造
- 初診（診療報酬込み）: ¥3,590〜4,610
- 再診（診療報酬込み）: ¥2,230〜2,770
- 自由診療: ¥3,500（2026年3月頃〜導入）
- 自由診療の展開方向: **美肌**・**二日酔い**の2領域（AGA/ED/ピルは対象外）

### LINE友達数推移

| 時期 | 人数 |
|---|---|
| 2025/10/26 | 28 |
| 2025/11/26 | 57 |
| 2026/1/6 | 70 |
| 2026/2/3 | 79 |
| 2026/2/10 | 97 |
| 2026/2/24 | 103 |
| 2026/3/10 | 107 |
| 2026/3/24 | 109 |
| 2026/3/30 | 110（ブロック2名） |

### 運用メモ
- 診察枠: 1人10分
- キャンセルルール（2026/1/6〜）: 診療開始して5分経過しても応答なければキャンセル
- 櫻井医師が周囲への営業も行う意向あり（2026/1/13）
- オンライン診療プロモーション動画2本制作済み（リールとして投稿済み）

### 最重要経営課題
**オンライン診療の集患数を増やすこと**

### 課題の構造
```
リール再生(3.7万) → IGフォロー(28) → LINE登録(110) → 週あたり受診(CV率2-3%/週)
                                        ↑ ここの母数が最重要
```
**CV率 = 週1回の診察日あたりの受診患者数 ÷ LINE友達数 = 2〜3%**
- 現在: 110名 × 3% = 約3名/週 → 月12名程度が上限
- **LINE友達の母数が足りない**: CV率自体は妥当。母数を桁で増やす必要がある
- **売上規模**: 半年間の診療報酬込み累計が約17万円。月平均3〜4万円でクリニック単体の収益化には程遠い
- **患者数の不安定さ**: 最大9名の日もあれば0名の日もある。週によって予約ゼロ
- **IG→LINE導線**: リール再生3.7万に対しフォロワー28名、LINE110名。再生→LINE登録の導線に大きなロスがある
- **単価構造**: 再診単価が初診より約40%低下（診療報酬の仕組み上）

---

## 関連プロジェクト
- [ui-consulting](ui-consulting.md) — 親事業部（U&Iコンサルティング）

## 集患プラン（2026/4承認済み）

**目標**: LINE友達 110名 → 500名（6ヶ月以内）  
**予算**: 月5万円  
**エリア**: 沖縄県内限定  
**詳細プラン**: `~/.claude/plans/agile-squishing-toast.md`

### 実行優先順位
1. [ ] **即日**: IGプロフィール最適化 + bioリンクをLINE直結に変更
2. [ ] **Week 1**: LINEリッチメニュー・ウェルカムメッセージ設計
3. [ ] **Week 1-2**: HP上のLINE導線改修 + Googleビジネスプロフィール最適化
4. [ ] **Week 2**: コンテンツカレンダー作成 + 投稿開始（週3本）
5. [ ] **Week 3-4**: Meta広告アカウント開設・テスト配信開始
6. [ ] **M2〜**: LINE広告開始、全チャネル本格稼働

### 月次KPI
| 月 | LINE友達 | IG FW |
|---|---|---|
| M1 | 110→145 | 28→80 |
| M2 | 145→210 | 80→150 |
| M3 | 210→280 | 150→250 |
| M4 | 280→350 | 250→400 |
| M5 | 350→425 | 400→550 |
| M6 | 425→500 | 550→700 |
